先に 結論を 3つ 書く
- AI検索エンジンは、
同じ 質問を しても 引用元が ほとんど 重なりません。 ChatGPTと Geminiに 同じ 日に 同じ 質問を した とき、 両者が 引いた ドメイン (サイトの アドレスの うち 「example.com」に あたる 部 分)の 一致率は 平均3.8%でした。 URL単位まで 見ると 0.5%まで 下がる。 4,819組の 比較から 出した 実測値です。 - ChatGPTは
事業者自身の 公式サイトを 引き、 Googleの AIは 第三者メディアを 引きます。 自動車・通信キャリア・OTC医薬品・金融の 4業種で、 事業者自身の 公式ドメインが 引用に 占める 割合は、 ChatGPT 61.9%、 Gemini 6.2%、 Google AIモード 8.7%、 Google AIオーバービュー 9.6%でした。 同じ 質問に 対して、 片方は 公式サイトを、 もう 片方は 比較メディアを 読んでいる。 - 1つの
エンジンだけを 見て 対策を 決めると 外します。 4エンジンが 引用した 8,236ドメインの うち、 4つ すべてから 引用されたのは 323件 (3.9%)にとどまる。 逆に、 1つの エンジンから しか 引用されなかった ドメインが 5,228件 (63.5%)を 占める。
以下、
図1:情報源の
この 記事は 何を 比較し、 何を 比較していないか
図2:料金は
比較したのは 4つの エンジン
比較したのは
図3:無料枠を
| 呼び名 | 提供元 | 観測に | どういう |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | OpenAI | gpt-5.4-mini-websearch | ChatGPTに |
| Gemini | gemini-3.5-flash-websearch | Geminiに | |
| AIモード | ai_mode | Google検索の | |
| AIオーバービュー | ai_overview | Google検索の |
横にスクロールできます
あわせて、
| 呼び名 | 観測に |
|---|---|
| ChatGPT | gpt-5.4-mini-direct |
| Gemini | gemini-3.5-flash-direct |
観測は このように 設計している
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 観測期間 | 2026年6月12日から |
| 質問の | 150問。 |
| 質問の | すべて |
| 取得した | 3万3,625件 |
| 取得した | 18万8,971行 |
| ユニークドメイン | 8,236件 |
| 保管場所 | Google BigQuery gmo-nk-ai-search-lab.ai_query_output。 |
業種の
観測データベースには、
この 記事では 言葉を こう 定義している
AI検索の
| 言葉 | この |
|---|---|
| 引用 | AIの |
| 言及 | AIの |
| ドメイン | サイトの |
| 空回答 | AIが |
| 一致率 | 2つの |
| 1回答あたり引用数 | その |
| 検索ボリューム | その |
引用と
4つの エンジンは、 どこで、 無料で 使えるか
比較の
| エンジン | どこで | 使うのに | 費用の |
|---|---|---|---|
| AIオーバービュー | Google検索の | Google検索が | ある。 |
| AIモード | google.com/ai、 | 18歳以上。 | ある |
| Gemini | Geminiの | Googleアカウント | ある。 |
| ChatGPT | ChatGPTの | OpenAIの | ある。 |
横にスクロールできます
出どころは、
3点、
- 無料の
枠は 「使える 量」で 区切られています。 機能が 無いのではなく、 1日に 使える 回数や モデルの 種類に 上限が ある 形が 多い。 上限に 当たってから 有料を 考えれば 足りる。 - AIオーバービューは
自分で 消せない。 Googleの 検索ヘルプは 「機能を 無効に する ことは できません」と 書いています。 検索した 後に [ウェブ]フィルタを 選ぶことは できる。 - 料金体系は
頻繁に 変わります。 この 記事は 金額を 追い かけない。 確認 日つきで 確かめられた 公表値だけを 載せる 方 針に しています。 金額は 各社の 公式ページで 確かめて ほしい。
な
この 記事で 確認できていない ことを 先に 書いておく
先に
- Perplexity、
Felo、 Copilotは 観測していません。 定点観測の 対象に 入っていないため、 この 記事は この 3つに ついて 何も 言えません。 「主要4エンジン」と 書いているのは、 観測対象の 4つと いう 意味です。 - 引用の
表示順は 取れていません。 引用URLの 明細には、 回答の 中で 何番目に 置かれたかの 情報が 入っていません。 したがって 「早い 位置で 引用されているか」は この 記事では 扱いません。 - 観測に
使ったのは API経由の モデルです。 APIは、 人が 画面を 操作する 代わりに、 プログラムから 直接サービスを 呼び出すための 入り口を 指します。 ChatGPTと Geminiは、 ブラウザの アプリ画面から 人が 使った ときと、 APIから 同じ モデルを 呼んだ ときで、 挙動が 完全に 同じである 保証は ありません。 AIモードと AIオーバービューは 検索結果の 取得に よる ものです。 この 差が 結果に どれくらい 関わっているかは 検証できていません。 - 観測は
日本語の 質問・ 日本市場に 限っています。 英語圏で 同じ 結果に なるかは 分かりません。 - モデルは
観測期間中に 更新されている 可能性が あります。 各社は モデルを 予告なく 更新する。 期間中に 挙動が 変わっていたとしても、 それを 切り分ける 手段を こちらは 持っていません。
AI検索エンジン比較|回答 その ものが 違う
まず、
回答の 長さと 出典の 数は エンジンごとに 違う
観測期間中に
| エンジン | 回答数 | 空回答 | 空回答率 | 平均文字数 | 1回答あたり平均出典数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini | 5,649 | 35 | 0.6% | 2,769字 | 8.36 |
| ChatGPT | 5,650 | 0 | 0.0% | 2,347字 | 5.11 |
| AIモード | 5,505 | 49 | 0.9% | 1,173字 | 14.10 |
| AIオーバービュー | 5,522 | 1,598 | 28.9% | 287字 | 9.25 |
| Gemini | 5,649 | 2 | 0.0% | 2,559字 | 0.00 |
| ChatGPT | 5,650 | 0 | 0.0% | 2,206字 | 0.00 |
横にスクロールできます
読み取れる
第一に、
第二に、
第三に、
出典の 数え方は 2通りある
上の
た
AI検索エンジン比較|引用の 量と 広さが 違う
ここからが
引用の 量と 広さを 一覧に する
観測期間中に
| エンジン | 引用数 | ユニークURL | ユニークドメイン | 引用の | 1回答あたり引用数 | 上位10ドメインの |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIモード | 76,904 | 27,112 | 5,418 | 5,378 | 14.30 | 13.8% |
| Gemini | 46,932 | 14,349 | 3,516 | 4,874 | 9.63 | 16.4% |
| AIオーバービュー | 36,286 | 11,727 | 2,667 | 3,832 | 9.47 | 18.1% |
| ChatGPT | 28,849 | 12,115 | 1,230 | 5,581 | 5.17 | 29.2% |
横にスクロールできます
Google AIモードは
ChatGPTは
引用の 半分は 少数の ドメインが 占めている
集中の
| エンジン | 50%到達に | その | 割合 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | 27 | 1,230 | 2.2% |
| Gemini | 99 | 3,516 | 2.8% |
| AIモード | 151 | 5,418 | 2.8% |
| AIオーバービュー | 101 | 2,667 | 3.8% |
横にスクロールできます
ChatGPTでは、
引用先は 「量」だけで 選ぶべきでは ありません
引用数の
この
AI検索エンジン比較|引用先の 中身が まるで 違う
ここが、
ChatGPTは 事業者自身の 公式サイトを 引く
事業者自身の
| 業種 | ChatGPT | Gemini | AIモード | AIオーバービュー |
|---|---|---|---|---|
| 金融・クレジットカード | 88.5% | 7.7% | 13.9% | 15.7% |
| 通信キャリア | 80.5% | 6.9% | 11.6% | 7.1% |
| 自動車 | 55.8% | 1.1% | 1.2% | 0.1% |
| OTC医薬品 | 20.6% | 7.7% | 8.0% | 7.7% |
| 4業種合計 | 61.9% | 6.2% | 8.7% | 9.6% |
横にスクロールできます
差は
自動車では
Googleの AIは 第三者メディアと 動画を 引く
同じ
。
| 順位 | ドメイン | 引用数 | 全引用に | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tabelog.com | 1,303 | 4.5% | 口コミ・予約サイト |
| 2 | pmda.go.jp | 1,162 | 4.0% | 独立行政法人 |
| 3 | jcb.co.jp | 1,027 | 3.6% | 事業者公式 |
| 4 | shiseido.co.jp | 1,000 | 3.5% | 事業者公式 |
| 5 | hotpepper.jp | 920 | 3.2% | 口コミ・予約サイト |
| 6 | rakuten.co.jp | 660 | 2.3% | 通販 |
| 7 | suumo.jp | 607 | 2.1% | 不動産ポータル |
| 8 | mhlw.go.jp | 588 | 2.0% | 厚生労働省 |
| 9 | rakuten-bank.co.jp | 577 | 2.0% | 事業者公式 |
| 10 | google.com | 566 | 2.0% | 検索・地図など |
横にスクロールできます
。
| 順位 | ドメイン | 引用数 | 全引用に | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | youtube.com | 3,257 | 4.2% | 動画 |
| 2 | kusurinomadoguchi.com | 1,625 | 2.1% | 薬の |
| 3 | my-best.com | 953 | 1.2% | 比較・ランキングメディア |
| 4 | diamond.jp | 817 | 1.1% | 経済メディア |
| 5 | rakuten.co.jp | 694 | 0.9% | 通販 |
| 6 | tabelog.com | 688 | 0.9% | 口コミ・予約サイト |
| 7 | kakaku.com | 663 | 0.9% | 価格比較 |
| 8 | nextage.jp | 633 | 0.8% | 中古車販売 |
| 9 | soico.jp | 630 | 0.8% | 金融メディア |
| 10 | yahoo.co.jp | 626 | 0.8% | ポータル |
横にスクロールできます
。
| 順位 | ドメイン | 引用数 | 全引用に | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | my-best.com | 1,571 | 3.3% | 比較・ランキングメディア |
| 2 | diamond.jp | 901 | 1.9% | 経済メディア |
| 3 | kakaku.com | 870 | 1.9% | 価格比較 |
| 4 | google.com | 793 | 1.7% | 検索・地図など |
| 5 | note.com | 669 | 1.4% | 投稿型メディア |
| 6 | youtube.com | 623 | 1.3% | 動画 |
| 7 | ikyu.com | 594 | 1.3% | 宿泊予約 |
| 8 | kabutan.jp | 572 | 1.2% | 株式情報 |
| 9 | kusurinomadoguchi.com | 547 | 1.2% | 薬の |
| 10 | hotpepper.jp | 544 | 1.2% | 口コミ・予約サイト |
横にスクロールできます
。
| 順位 | ドメイン | 引用数 | 全引用に | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | youtube.com | 2,362 | 6.5% | 動画 |
| 2 | kusurinomadoguchi.com | 803 | 2.2% | 薬の |
| 3 | kakaku.com | 646 | 1.8% | 価格比較 |
| 4 | my-best.com | 615 | 1.7% | 比較・ランキングメディア |
| 5 | diamond.jp | 550 | 1.5% | 経済メディア |
| 6 | soico.jp | 375 | 1.0% | 金融メディア |
| 7 | kabutan.jp | 331 | 0.9% | 株式情報 |
| 8 | smbc-card.com | 306 | 0.8% | 事業者公式 |
| 9 | rakuten.co.jp | 303 | 0.8% | 通販 |
| 10 | note.com | 291 | 0.8% | 投稿型メディア |
横にスクロールできます
ChatGPTの
動画と SNSの 扱いが 正反対
動画・SNS・投稿型メディア
| エンジン | 動画・SNS・投稿型の | 実数 |
|---|---|---|
| AIオーバービュー | 8.4% | 3,035 / 36,286 |
| AIモード | 6.6% | 5,058 / 76,904 |
| Gemini | 3.9% | 1,807 / 46,932 |
| ChatGPT | 0.0% | 11 / 28,849 |
横にスクロールできます
ChatGPTは
これが
ChatGPTだけが 公的機関の 情報を 多く 読んでいる
ドメインの
| 区分 | ChatGPT | Gemini | AIモード | AIオーバービュー |
|---|---|---|---|---|
| go.jp | 9.5% | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
| ac.jp | 0.8% | 0.0% | 0.1% | 0.1% |
| or.jp | 2.0% | 0.6% | 0.8% | 1.1% |
| co.jp | 37.0% | 20.5% | 23.6% | 23.8% |
| ne.jp | 1.5% | 0.8% | 0.9% | 0.9% |
| その | 22.4% | 31.9% | 31.4% | 29.6% |
| .com | 20.5% | 38.7% | 36.6% | 39.5% |
| .net | 3.5% | 4.1% | 3.8% | 2.7% |
| その | 2.8% | 3.2% | 2.5% | 2.1% |
| 合計引用数 | 28,849 | 46,932 | 76,904 | 36,286 |
横にスクロールできます
go.jpの
業種別に
自動車でも
この 違いが 載る 側に とって 何を 意味するか
以上を
| 見る | ChatGPT | Gemini / AIモード / AIオーバービュー |
|---|---|---|
| 主に | 事業者自身の | 比較・ランキングメディア、 |
| 公式サイト引用率 | 61.9% | 6.2%から |
| 動画・SNS引用率 | 0.0% | 3.9%から |
| 引用先の | 1,230ドメイン | 2,667から |
横にスクロールできます
つまり
- ChatGPTに
載せたいなら、 自社の 公式サイトに、 そのまま AIが 引用できる 形の 情報を 置きます。 料金、 仕様、 対応範囲、 条件、 数値を 書きます。 第三者メディアへの 掲載は、 ChatGPTには ほとんど 効きません。 - Googleの
AIに 載せたいなら、 第三者の 比較メディアや 口コミサイトに 載ります。 自社サイトを 整えても、 Google側の 引用の 9割は よその サイトから 来ています。
AI検索エンジン比較|エンジン同士は どれくらい重なるか
同じ 日・ 同じ 質問でも 引用先は ほとんど 重ならない
これが
| 組み合わせ | 比較した | ドメインの | URLの |
|---|---|---|---|
| AIモード × AIオーバービュー | 3,658 | 21.9% | 12.7% |
| Gemini × AIオーバービュー | 3,390 | 14.5% | 7.1% |
| Gemini × AIモード | 4,664 | 14.1% | 6.2% |
| ChatGPT × AIモード | 5,313 | 5.0% | 0.7% |
| ChatGPT × AIオーバービュー | 3,777 | 4.3% | 0.6% |
| ChatGPT × Gemini | 4,819 | 3.8% | 0.5% |
横にスクロールできます
ChatGPTと
同じ
期間全体で 見ても 重なりは 小さい
回答ごとではなく、
| 組み合わせ | 共通ドメイン数 | 合わせた | 一致率 |
|---|---|---|---|
| AIモード × AIオーバービュー | 2,119 | 5,966 | 35.5% |
| Gemini × AIオーバービュー | 1,175 | 5,008 | 23.5% |
| Gemini × AIモード | 1,697 | 7,237 | 23.4% |
| ChatGPT × Gemini | 529 | 4,217 | 12.5% |
| ChatGPT × AIオーバービュー | 391 | 3,506 | 11.2% |
| ChatGPT × AIモード | 594 | 6,054 | 9.8% |
横にスクロールできます
1エンジンから しか 引用されない ドメインが 63.5%を 占める
比較した
| 引いた | ドメイン数 | 全体に |
|---|---|---|
| 4エンジンすべて | 323 | 3.9% |
| 3エンジン | 941 | 11.4% |
| 2エンジン | 1,744 | 21.2% |
| 1エンジンのみ | 5,228 | 63.5% |
横にスクロールできます
一方で、
この
4エンジンすべてから 引用されている サイトを 挙げる
その
| 順位 | ドメイン | 合計引用数 | ChatGPT | Gemini | AIモード | AIオーバービュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | youtube.com | 6,243 | 1 | 623 | 3,257 | 2,362 |
| 2 | my-best.com | 3,175 | 36 | 1,571 | 953 | 615 |
| 3 | tabelog.com | 2,499 | 1,303 | 326 | 688 | 182 |
| 4 | kakaku.com | 2,312 | 133 | 870 | 663 | 646 |
| 5 | diamond.jp | 2,287 | 19 | 901 | 817 | 550 |
| 6 | rakuten.co.jp | 2,018 | 660 | 361 | 694 | 303 |
| 7 | hotpepper.jp | 1,786 | 920 | 544 | 273 | 49 |
| 8 | jcb.co.jp | 1,518 | 1,027 | 57 | 218 | 216 |
| 9 | note.com | 1,499 | 1 | 669 | 538 | 291 |
| 10 | shiseido.co.jp | 1,450 | 1,000 | 83 | 232 | 135 |
| 11 | kabutan.jp | 1,426 | 1 | 572 | 522 | 331 |
| 12 | cosme.net | 1,409 | 314 | 495 | 367 | 233 |
| 13 | smbc-card.com | 1,328 | 483 | 155 | 384 | 306 |
| 14 | yahoo.co.jp | 1,264 | 104 | 308 | 626 | 226 |
| 15 | oricon.co.jp | 1,198 | 49 | 293 | 586 | 270 |
| 16 | homes.co.jp | 1,098 | 484 | 114 | 404 | 96 |
| 17 | suumo.jp | 1,023 | 607 | 49 | 270 | 97 |
| 18 | rakuten-card.co.jp | 1,009 | 362 | 111 | 349 | 187 |
| 19 | coeteco.jp | 1,007 | 22 | 297 | 464 | 224 |
| 20 | nextage.jp | 969 | 56 | 115 | 633 | 165 |
横にスクロールできます
注意して
均等に
AI検索エンジン比較|同じ 質問を 別の 日に すると 答えは 変わるか
AI検索は
| エンジン | 比較した | 別の |
|---|---|---|
| ChatGPT | 5,431 | 36.3% |
| AIオーバービュー | 3,715 | 28.9% |
| Gemini | 4,726 | 28.5% |
| AIモード | 5,228 | 25.6% |
横にスクロールできます
どの
これは
な
AI検索エンジン比較|業種に よって 何が 変わるか
業種と エンジンの 組み合わせを 一覧に する
2026年6月12日から
| 業種 | ChatGPT | Gemini | AIモード | AIオーバービュー |
|---|---|---|---|---|
| OTC医薬品 | 5.1 / 56 | 8.5 / 310 | 13.4 / 355 | 9.4 / 194 |
| スキンケア・美容 | 5.4 / 103 | 9.2 / 290 | 16.2 / 574 | 10.6 / 349 |
| スマホゲーム | 5.4 / 115 | 8.7 / 291 | 7.4 / 226 | 5.7 / 163 |
| 不動産 | 4.8 / 87 | 8.4 / 409 | 16.4 / 1,063 | 10.0 / 540 |
| 国内旅行 | 4.3 / 111 | 6.6 / 300 | 11.6 / 413 | 8.3 / 194 |
| 店舗・ローカル | 5.5 / 241 | 11.7 / 646 | 8.5 / 645 | 6.8 / 203 |
| 教育 | 5.1 / 248 | 9.4 / 472 | 17.8 / 969 | 9.9 / 396 |
| 生命保険 | 5.8 / 102 | 10.9 / 203 | 16.7 / 416 | 9.2 / 248 |
| 自動車 | 4.5 / 106 | 8.2 / 315 | 17.4 / 592 | 12.5 / 128 |
| 通信キャリア | 5.3 / 66 | 10.5 / 312 | 19.3 / 403 | 11.2 / 291 |
| 金融・クレジットカード | 5.4 / 69 | 10.6 / 322 | 16.8 / 351 | 11.2 / 238 |
| 銀行 | 5.3 / 74 | 10.8 / 202 | 12.9 / 363 | 8.6 / 205 |
横にスクロールできます
業種が 変わっても 変わらない ことがある
ChatGPTの
ChatGPTの
業種に よって 変わる こともある
Google AIモードの
Google AIモードが
店舗・ローカルだけは
AI検索エンジンを 6軸で ランキングに する
順位を つける 前に 断っておく
「どの
そこで
軸ごとに 順位を つける
。
| 順位 | エンジン | 値 |
|---|---|---|
| 1 | AIモード | 14.30件 |
| 2 | Gemini | 9.63件 |
| 3 | AIオーバービュー | 9.47件 |
| 4 | ChatGPT | 5.17件 |
横にスクロールできます
。
| 順位 | エンジン | 値 |
|---|---|---|
| 1 | AIモード | 5,418 |
| 2 | Gemini | 3,516 |
| 3 | AIオーバービュー | 2,667 |
| 4 | ChatGPT | 1,230 |
横にスクロールできます
。
| 順位 | エンジン | 値 |
|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | 100.0% |
| 2 | Gemini | 99.4% |
| 3 | AIモード | 99.1% |
| 4 | AIオーバービュー | 71.1% |
横にスクロールできます
。
| 順位 | エンジン | 値 |
|---|---|---|
| 1 | Gemini | 2,769字 |
| 2 | ChatGPT | 2,347字 |
| 3 | AIモード | 1,173字 |
| 4 | AIオーバービュー | 287字 |
横にスクロールできます
。
| 順位 | エンジン | 値 |
|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | 36.3% |
| 2 | AIオーバービュー | 28.9% |
| 3 | Gemini | 28.5% |
| 4 | AIモード | 25.6% |
横にスクロールできます
。
| 順位 | エンジン | 値 |
|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | 61.9% |
| 2 | AIオーバービュー | 9.6% |
| 3 | AIモード | 8.7% |
| 4 | Gemini | 6.2% |
横にスクロールできます
用途別に 総合順位を 出す
軸ごとの
。
重みは、
| 順位 | エンジン | 合計点 | 内訳 | 理由の |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | 29点 | 1+2+8+6+4+8 | 空回答ゼロで、 |
| 2 | Gemini | 27点 | 3+6+6+8+2+2 | 回答が |
| 3 | AIモード | 25点 | 4+8+4+4+1+4 | 出典の |
| 4 | AIオーバービュー | 19点 | 2+4+2+2+3+6 | 3割近く |
横にスクロールできます
。
重みは、
| 順位 | エンジン | 合計点 | 内訳 | 理由の |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | 27点 | 2+2+4+3+8+8 | 公式サイト引用率61.9%で、 |
| 2 | AIモード | 26点 | 8+8+2+2+2+4 | 1回答に |
| 3 | Gemini | 25点 | 6+6+3+4+4+2 | 出典・ |
| 4 | AIオーバービュー | 22点 | 4+4+1+1+6+6 | 回答が |
横にスクロールできます
この 順位を どう 読むべきか
この
両方の
載る
Google AI Overviewsが
引用された サイトを ランキングに する (12業種・ 全エンジン合計)
観測期間中に
| 順位 | ドメイン | 合計 | 割合 | ChatGPT | Gemini | AIモード | AIオーバービュー | 引いた |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | youtube.com | 6,243 | 3.30% | 1 | 623 | 3,257 | 2,362 | 4 |
| 2 | my-best.com | 3,175 | 1.68% | 36 | 1,571 | 953 | 615 | 4 |
| 3 | kusurinomadoguchi.com | 2,975 | 1.57% | 0 | 547 | 1,625 | 803 | 3 |
| 4 | tabelog.com | 2,499 | 1.32% | 1,303 | 326 | 688 | 182 | 4 |
| 5 | kakaku.com | 2,312 | 1.22% | 133 | 870 | 663 | 646 | 4 |
| 6 | diamond.jp | 2,287 | 1.21% | 19 | 901 | 817 | 550 | 4 |
| 7 | rakuten.co.jp | 2,018 | 1.07% | 660 | 361 | 694 | 303 | 4 |
| 8 | hotpepper.jp | 1,786 | 0.95% | 920 | 544 | 273 | 49 | 4 |
| 9 | jcb.co.jp | 1,518 | 0.80% | 1,027 | 57 | 218 | 216 | 4 |
| 10 | note.com | 1,499 | 0.79% | 1 | 669 | 538 | 291 | 4 |
| 11 | shiseido.co.jp | 1,450 | 0.77% | 1,000 | 83 | 232 | 135 | 4 |
| 12 | kabutan.jp | 1,426 | 0.75% | 1 | 572 | 522 | 331 | 4 |
| 13 | cosme.net | 1,409 | 0.75% | 314 | 495 | 367 | 233 | 4 |
| 14 | google.com | 1,359 | 0.72% | 566 | 793 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | smbc-card.com | 1,328 | 0.70% | 483 | 155 | 384 | 306 | 4 |
| 16 | yahoo.co.jp | 1,264 | 0.67% | 104 | 308 | 626 | 226 | 4 |
| 17 | soico.jp | 1,203 | 0.64% | 0 | 198 | 630 | 375 | 3 |
| 18 | oricon.co.jp | 1,198 | 0.63% | 49 | 293 | 586 | 270 | 4 |
| 19 | pmda.go.jp | 1,168 | 0.62% | 1,162 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | homes.co.jp | 1,098 | 0.58% | 484 | 114 | 404 | 96 | 4 |
| 21 | okane-kenko.jp | 1,034 | 0.55% | 0 | 344 | 424 | 266 | 3 |
| 22 | suumo.jp | 1,023 | 0.54% | 607 | 49 | 270 | 97 | 4 |
| 23 | rakuten-card.co.jp | 1,009 | 0.53% | 362 | 111 | 349 | 187 | 4 |
| 24 | coeteco.jp | 1,007 | 0.53% | 22 | 297 | 464 | 224 | 4 |
| 25 | minacolor.com | 989 | 0.52% | 0 | 235 | 500 | 254 | 3 |
| 26 | nextage.jp | 969 | 0.51% | 56 | 115 | 633 | 165 | 4 |
| 27 | rakuten-bank.co.jp | 919 | 0.49% | 577 | 100 | 143 | 99 | 4 |
| 28 | ozmall.co.jp | 903 | 0.48% | 51 | 385 | 329 | 138 | 4 |
| 29 | ikyu.com | 903 | 0.48% | 64 | 594 | 203 | 42 | 4 |
| 30 | prtimes.jp | 885 | 0.47% | 180 | 454 | 163 | 88 | 4 |
横にスクロールできます
上位30を
- どの
エンジンからも 比較的均等に 引用される 汎用サイト:kakaku.com、 cosme.net、 smbc-card.com、 rakuten-card.co.jp、 oricon.co.jp。 価格・仕様・スペックを 一覧で 持っている サイトが 多い。 - Googleの
AIにだけ強い サイト:youtube.com、 my-best.com、 kusurinomadoguchi.com、 note.com、 kabutan.jp、 soico.jp、 minacolor.com、 okane-kenko.jp。 比較記事型・解説メディア型・動画が 中心です。 - ChatGPTにだけ強い
サイト:jcb.co.jp、 shiseido.co.jp、 pmda.go.jp、 suumo.jp、 rakuten-bank.co.jp。 事業者公式と 公的機関です。
30位の
この 結果から、 サイト運営者は 何を すれば よいか
ここまでの
公式サイトに、 そのまま 引用できる 数字を 置く
ChatGPTの
置くべきなのは、
具体的には、
第三者の 比較メディアに 載る
自動車・通信キャリア・OTC医薬品・金融の
ここに
な
自前で 比較記事を 持つ
第三者メディアに
GMO NIKKOの
重要なのは、
動画への 投資は 狙う 相手を 決めてから 行う
YouTubeは
つまり
やらなくて よい こともある
- 1回の
検索結果に 一喜一憂する こと。 同じ 質問を 別の 日に 投げると、 引用元の 6割から 7割が 入れ替わる (一致率25.6%から 36.3%)。 1回の 結果は 測定では ありません。 - 被リンクの
獲得だけを 目的に した 施策。 GMO NIKKOの 実測では、 koukoku.jpの ドメインレーティング (他サイトからの リンクの 量と 質で サイトの 強さを 0から 100で 表した 指標) 73は 調査対象中で 最高だったが、 レーティング15から 18の 競合に 引用数で 負けていました。 この 調査に 載っている 9社分の ドメインレーティングと 引用数から 相関係数を 計算すると、 マイナス0.275、 決定係数は 7.6%です。 つまり この 9組では、 レーティングが 高い ほど 引用が 多いと いう 関係は 出ておらず、 むしろ弱い 逆向きの 関係が 出た。 ただし9組にとどまるので、 この 計算だけで ドメインレーティングと 引用数の 関係を 断じる ことは できません。 言えるのは、 被リンクの 強さで 引用数を 説明できていないと いう 事実までである (元の 9組は docs/research/ai-citation-gap-2026-08.md の 1.8節。 相関係数と 決定係数は その 9組から この 記事で 計算した)。 - AIオーバービュー単体を
狙った 施策。 3割近く 回答が 出ず、 出ても 287字です。 他の エンジンで 拾われるようになれば 連動する 可能性は あるが、 これは 推測であって 確認できていません。
よく ある 質問
AI検索エンジンは どれが 一番おすすめか
用途に
AI検索エンジンは 無料で 使えるか
4つとも、
ChatGPTと Googleの AI、 どちらを 優先すべきか
自社が
Google AI Overviewsに 出ないのは なぜか
そも
何回測れば 「AI検索での 見え方」が 分かるか
回数の
被リンクを 増やせば AIに 引用されるようになるか
この
構造化データを 入れれば 引用されるようになるか
引用上位の
llms.txtを 置けば 引用されるようになるか
確認できていません。
この 記事の データは 自分でも 確認できるか
この
用語集
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| AI検索 | 検索した |
| AIオーバービュー | Google検索の |
| AIモード | Google検索の |
| 引用 | AIが |
| ドメイン | サイトの |
| 構造化データ | ページの |
| llms.txt | サイトの |
| ドメインレーティング | 他サイトからの |
| 検索ボリューム | その |
| キーワード難易度 | その |
| トラフィックポテンシャル | その |
| ジャッカード係数 | 2つの |
データの 出どころ
この
一次 データ1:GMO AI検索ラボ プロンプト定点観測
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保管場所 | Google BigQuery gmo-nk-ai-search-lab.ai_query_output。 |
| リポジトリ内の | portal/src/data/prompt-observation.generated.ts |
| データ生成日 | 2026年8月5日 |
| この | 12業種・150問・2026年6月12日から |
| この | 個別クライアント検証および |
| 集計方 | 上記2ファイルを |
この
一次 データ2:GMO NIKKO 競合引用分析 (2026年8月)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| リポジトリ内の | docs/research/ai-citation-gap-2026-08.md |
| 元データ | AI Insights エクスポート |
| この | 引用タイトルの |
| この | ドメインレーティングと |
外部 ツールの 計測値:Ahrefs Keywords Explorer
検索ボリューム
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取得日 | 2026年8月8日 |
| 国 | 日本 |
| この | ai検索エンジン |
な
著者と 更新履歴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行 | GMO AI検索ラボ |
| 運営 | GMO NIKKO |
| 執筆担当者 | (未定。 |
| 監修者 | (未定。 |
| 初出 | 2026年8月8日 |
| 最終更新 | 2026年8月17日 |
| データ更新日 | 2026年8月5日 |
公開前に
まとめ
この
関連する出典
この記事の根拠にした一次情報(=発表元がみずから出している資料)です。





